';} else { ewmInnerhtml += '';} var titleInnerhtml = '
手机看新闻
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} else { var ewmInnerhtml = '直播看房
';$('.ewmflag').html(ewmInnerhtml);$('.titleflag').html(titleInnerhtml);} });手机看新闻
[摘要] 房天下讯:年关刚过,廊坊楼市迅速回暖,开发商争相开盘,抢占好彩头。据房天下数据监控中心显示,2016年3月廊坊全市共14个楼盘有开盘或加推计划,预计入市房源2955套,市场在经历了一段时间消化库存和蓄客之后打破沉寂,在3月份正式摆脱春节的影响。
房天下讯:年关刚过,廊坊楼市迅速回暖,开发商争相开盘,抢占好彩头。据房天下数据监控中心显示,2016年3月廊坊全市共14个楼盘有开盘或加推计划,预计入市房源2955套,市场在经历了一段时间消化库存和蓄客之后打破沉寂,在3月份正式摆脱春节的影响。
区域 | 项目名称 | 开盘详情 | 套数(套) | 均价(元/㎡) | 电话 |
广阳 | 东方美丽湾 | 预计3月份开盘一期1#2#3#6#7#15#楼,户型为83.58平两居、88.88平三居。 | 200 | 6500 | |
广阳 | 和平郡府 | 预计3月开盘6#楼,21层,2个单元,2梯2户,户型全部为137平米南北通透三居。 | 84 | 待定 | |
广阳 | 香邑廊桥 | 预计3月开盘非毛坯公寓,面积区间30-70平。 | 200 | 6400 | |
安次 | 四季花语 | 预计3月底紫荆假日加推公寓及洋房,洋房1#、2#楼分别为4层和9层,主推94平、125平三居;公寓户型为37平、39平一居,60平、67平两居。 | 280 | 洋房8500 公寓6500 | |
安次 | 京畿檀宫 | 预计3月底开盘高层5#6#7#楼,户型为79平、89平两居,均为26-33层,4个单元,1梯2户设计。 | 780 | 7200 | |
安次 | 新城林湾 | 预计3月12日开盘3#楼,一梯三户,户型为77.7平、78.4平两居,107.67平三居。 | 108 | 6000 | |
安次 | 证大·大拇指广场 | 预计3月开盘19#楼洋房,6层,2个单元,1梯2户,户型为90-150平三居。 | 24 | 8900 | |
安次 | 宏程华苑 | 预计3月底开盘3#高层,18层,2个单元,2梯4户,户型为55平一居、89平三居。 | 144 | 5700 | |
总计: | 1820 |
区域 | 项目名称 | 开盘详情 | 套数(套) | 均价(元/㎡) | 电话 |
三河 | 欧逸水岸 | 预计3月底开盘EF号楼,3个单元,一、二单元为18层2梯5户,三单元为28层,2梯3户;户型面积46、50平开间,60平、70平、90平一居,89平、110平两居。 | 350 | 15000 | |
固安 | 依云墅 | 预计3月开盘类独栋别墅,户型为350-450平。 | 30 | 450-510万/套 | |
大厂 | 世茂·萨拉曼卡 | 预计3月底开盘一期6#7#楼,18层板楼,3个单元,一梯两户;户型面积为77平通透2居、87平通透3居。 | 216 | 8800 | |
永清 | 卓立布鲁克林 | 预计3月底开盘一期联排别墅,主力户型面积237平五居。 | 200 | 待定 | |
永清 | 乐陶郡 | 预计3月底开盘一期3#7#8#楼,户型为80平全阳两居,84平、87平通透两居。 | 159 | 6500 | |
文安 | 北城·帝景博苑 | 预计3月开盘2#6#楼,2#楼为18层,2个单元,2梯3户设计,户型为85平、94平两居,108平、125平三居;6#楼为88平两居,109平三居。 | 180 | 4300 | |
总计: | 1135 |
热点导读
》》风向标:永清楼市涨千元 固安房价全面“破九”
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
3月开盘:本月14盘开盘 2955套房源汹涌入市
开盘预告:2023年9月廊坊新房1个项目即将入市
开盘预告:2022年10月廊坊新房2个项目即将入市
开盘预告:2022年9月廊坊新房1个项目即将入市
开盘预告:2021年01月廊坊预计2盘入市 速来围观
8500元/平方米
15000元/平方米
20000元/平方米
14500元/平方米
8800元/平方米
8700元/平方米
6800元/平方米
8800元/平方米
7200元/平方米
7500元/平方米